
Honda An Thành là một trong những cửa hàng Honda uỷ nhiệm lâu đời và uy tín hàng đầu tại Bình Dương. Với các cửa hàng quy mô lớn, chuyên nghiệp toạ lạc tại các cung đường đông đúc, đến nay thương hiệu Honda An Thành đã trở thành một cái tên quen thuộc đối với khách hàng mua xe.
SẢN PHẨM/DỊCH VỤ TẠI HONDA AN THÀNH
- BÁN XE TRẢ GÓP
- DỊCH VỤ / SỬA CHỮA
- PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG
HỆ THỐNG CHI NHÁNH HONDA AN THÀNH

HEAD AN THÀNH 1 ( THUẬN AN )
Địa chỉ : 3/1A Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0274. 3784247 – Fax : 0274. 3784248
( Đối diện KCN Việt Hương )

HEAD AN THÀNH 2 ( THỦ DẦU MỘT )
Địa chỉ : 395 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0274. 3855268 – Fax : 0274. 3855269
( Ngay ngã tư Tân Lập )

HEAD AN THÀNH 3 ( DẦU TIẾNG )
Địa chỉ : 27/12 Khu Phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0274. 3519288 – Fax : 0274. 3519289
( Ngay chợ Dầu Tiếng )
AN THÀNH AN PHÚ
Địa chỉ : 63/1 Đường 22 Tháng 12, Khu Phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0274. 3777 968 – Fax : 0274. 3777 969
( Ngay vòng xoay An Phú )
AN THÀNH DĨ AN
Địa chỉ : 530/7A KP. Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An , Tỉnh Bình Dương
(Ngay Ngã Ba Cây Điệp)
ĐT: 0274.3776588 – FAX: 0274.3776589
AN THÀNH ĐỒNG AN
Địa chỉ: 1361 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Đối diện cây xăng Đồng An)
Điện thoại: (028) 36 36 30 88 – Fax: (028) 36 36 68 96
GIÁ XE HONDA AN THÀNH
|
|||
---|---|---|---|
Giá xe Wave Alpha 110 | 17.8 triệu | 19.7 triệu | 18.9 triệu |
Giá xe Blade Phanh cơ | 18.8 triệu | 19.3 triệu | 18.4 triệu |
Giá xe Blade Phanh đĩa | 19.8 triệu | 20.3 triệu | 19.6 triệu |
Giá xe Blade Vành đúc | 21.3 triệu | 21.8 triệu | 20.6 triệu |
Giá xe Wave RSX Phanh cơ | 21.5 triệu | 22.3 triệu | 21.4 triệu |
Giá xe Wave RSX Phanh đĩa | 22.5 triệu | 22.3 triệu | 23.4 triệu |
Giá xe Wave RSX Vành đúc | 24.5 triệu | 25.3 triệu | 25.6 triệu |
Giá xe Future Vành nan | 30.2 triệu | 30.7 triệu | 32.5 triệu |
Giá xe Future Vành đúc | 31.2 triệu | 32 triệu | 34.5 triệu |
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội | Giá đại lý TP. HCM |
Giá xe Vision tiêu chuẩn | 30 triệu | 32 triệu | 32.5 triệu |
Giá xe Vision Cao cấp | 33.3 triệu | 33.3 triệu | 34.8 triệu |
Giá xe Vision Đặc biệt | 35 triệu | 35 triệu | 35.2 triệu |
Giá xe Lead Tiêu chuẩn | 39.5 triệu | 39.5 triệu | 39.3 triệu |
Giá xe Lead Cao cấp | 42 triệu | 42 triệu | 41.9 triệu |
Giá xe Lead Đặc biệt | 43 triệu | 43 triệu | 44.5 triệu |
Giá xe Air Blade 125 tiêu chuẩn | 41.2 triệu | 41.7 triệu | 42.3 triệu |
Giá xe Air Blade 125 đặc biệt | 42.4 triệu | 44 triệu | 45 triệu |
gia xe AB 150 | 55.2 triệu | 54.5 triệu | 55.2 triệu |
Giá xe Air Blade 125 đặc biệt | 56.4 triệu | 56 triệu | 57.1 triệu |
Giá xe PCX 125 2018 | 56.5 triệu | 54.5 triệu | 57 triệu |
Giá xe PCX 150 2018 | 70.5 triệu | 68.3 triệu | 71 triệu |
Giá xe PCX 150 Hybrid | 90 triệu | 85.5 triệu | 86.2 triệu |
Giá xe SH Mode Thời trang CBS | 53.9 triệu | 59 triệu | 65.5 triệu |
Giá xe SH Mode Thời trang ABS | 57.9 triệu | 67 triệu | 71.5 triệu |
Giá xe SH Mode Cá tính ABS | 58.9 triệu | 68 triệu | 73.7 triệu |
Giá xe SH 125 CBS 2021 | 71 triệu | 81.5 triệu | 80 triệu |
Giá xe SH 125 ABS 2021 | 79 triệu | 81.5 triệu | 88.7 triệu |
Giá xe SH 150 CBS | 82 triệu | 97.5 triệu | 100.2 triệu |
Giá xe SH 150 ABS | 90 triệu | 107.5 triệu | 112.6 triệu |
Giá xe SH 300i | 269 triệu | 270 triệu | 275 triệu |
Giá xe SH 300i đen mờ | 270 triệu | 279.5 triệu | 280 triệu |
Giá xe Super Cub C125 | 85 triệu | 80.5 triệu | 82.5 triệu |
Giá xe Monkey | 85 triệu | 80.5 triệu | 74.7 triệu |
Giá xe Winner X Thể thao | 46 triệu | 43.5 triệu | 40.9 triệu |
Giá xe Winner X Thể thao ABS | 49 triệu | 46 triệu | 46.2 triệu |
Giá xe Winner X Đường đua | 50 triệu | 46 triệu | 47.3 triệu |
Giá xe Winner X Camo | 49 triệu | 46 triệu | 45.1 triệu |
Giá xe Winner X Đen mờ | 49.5 triệu | 46 triệu | 46 triệu |
Giá xe Giá xe MSX 125 | 50 triệu | 49 triệu | 51 triệu |
Giá xe Rebel 300 | 125 triệu | 118.5 triệu | 112.9 triệu |
Bình luận post